| CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - YAIZA DE FONT ROJA |
||||
| EXPOSICIÓN / EVENTO |
P. PERROS VENCIDOS |
CALIFICACIÓN |
P. ADIC. |
P. TOT. |
| XXXVIII MONOGRAFICA | 16 | EXC 1 | 1 | 17 |
| EXPOSICIÓN NACIONAL ESPECIAL RREE MADRID | 5 | RCAC | 2 | 7 |
| XIV TOPAKETA | 12 | BOS - MEJOR MOVIMIENTO | 8 | 20 |
| VALENCIA CONCURSO MONOGRÁFICO | 0 | EXC 1 - MEJOR MOVIMIENTO | 2 | 2 |
| E. NACIONAL DE ALICANTE | 0 | BOS | 7 | 7 |
| TOTAL | 53 | |||








