CALENDARIO DE EXPOSICIONES Y CONCURSOS MONOGRÁFICOS 2026
| EXPOSICIONES PUNTUABLES PARA CAMPEONATO CMPE ESPAÑA |
* Punto Obligatorio - Campeonato RSCE
|
|||||||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ | |||||
| 17 | Lugo | S. C. Gallega | CAC | Jorge César Romero | |||||
| 18 | Lugo | S. C. Gallega | CAC/CACIB | Fco. Salvador Janeiro | |||||
| 24 | Reus | A.C.U.C.C. | CAC/CACIB | Agustí Tonietti | |||||
| 25 | Reis | A.C.U.C.C. | CAC/CACIB | Antonio Rojo | |||||
| 31 | Calatayud | S.C. Aragón | CAC | Rafael Escar | |||||
| FEBRERO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 01 | Calatayud | S.C. Aragón | CAC/CACIB | Daniel Llorens |
| 08 | Loja (Granada) | S. C. de Andalucía Oriental | CAC/CACIB | Juan Nevada |
| 14 | Jerez de la Frontera | S.C. Andalucía Occidental | CAC | José Manuel López |
| 15 | Jerez de la Frontera | S.C. Andalucía Occidental | CAC/CACIB | Mario Gil |
| 21 | Valladolid | S.C. Castellana | CAC | Teodora Pejovic |
| 22 | Valladolid | S.C. Castellana | CAC/CACIB | Pablo Antonio Pérez |
| MARZO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 14 | Sobrado (La Coruña)* | C.M.P.E | CAC | Juan José Ridaura |
| 21 | Talavera de la Reina | S.C. Castilla-La Mancha | CAC | Janelle Robbins |
| 21 | Las Palmas, Canarias | S.C. Las Palmas | CAC | Rafael Malo |
| 22 | Talavera de la Reina | S.C. Castilla-La Mancha | CAC/CACIB | Carol Mulcahy |
| 22 | Las Palmas de Gran Canaria * | S.C. Las Palmas | CAC/CACIB | José Miguel Doval |
| 28 | Gijón | S.C.P. Asturias | CAC | Carmen González |
| 29 | Gijón | S.C.P. Asturias | CAC/CACIB | Rafael Espigares |
| ABRIL 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 11 | Valencia | S.C. Valenciana | CAC | |
| 12 | Valencia | S.C. Valenciana | CAC/CACIB | |
| 18 | Archidona RREE | S.C. Costa del Sol | CAC | Jacinto Martín |
| 19 | Alhama de Almería | S.C. Andalucía Oriental | CAC | |
| 25 | Irún | S.C. Guipúzcoa | CAC | |
| 26 | Irún | S. C. Guipúzcoa | CAC/CACIB | |
| MAYO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 01 | Valladolid | R.S.C.E. | CAC | |
| 02 | Valladolid Latin Winner * | R.S.C.E. | CAC/CACIB | |
| 03 | Valladolid Winner * | R.S.C.E. | CAC/CACIB | |
| 10 | Badajoz | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | |
| 30 | Silleda (Pontevedra) | S.C. Galega | CAC | |
| 31 | Silleda (Pontevedra) | S.C. Galega | CAC/CACIB | |
| JUNIO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 04 | Bolonia (Italia) | ENCI | Club Chow | John Vullo |
| 04 | Bolonia (Italia) | ENCI | Winner | Amadeo Bottero |
| 05 | Bolonia (Italia) | ENCI | WDS | Vicenzo Parmiciano |
| 14 | Medina de Pomar (Burgos) | A.C. Burgalesa-Soriana | CAC/CACIB | |
| 20 | Martorell | A.C.U.C.C. | CAC | |
| 21 | Martorell | A.C.U.C.C. | CAC/CACIB | |
| 28 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC | |
| 29 | Somo (Cantabria) | S.C. Montañesa | CAC/CACIB | |
| JULIO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| AGOSTO 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| SEPTIEMBRE 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 04 | Estocolmo (Suecia) | SKK | Winner | Karl-Erik Johansson |
| 05 | Estocolmo (Suecia) | SKK | EDS | Karl Eddie Berge |
| 12 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC | |
| 13 | Bilbao (Vizcaya) | S.C.Bizkaia | CAC/CACIB | |
| 20 | Tarancón (Cuenca) | S.C. Castilla-La Mancha | CAC | |
| 26 |
Dos Hermanas Sevilla |
S.C. Andalucía Occidental | CAC | |
| 27 |
Dos Hermanas Sevilla |
S.C. Andalucía Occidental | CAC/CACIB | |
| OCTUBRE 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 03 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC | |
| 04 | Mérida (Badajoz) | S.C. Extremadura | CAC/CACIB | |
| 10 | RREE * | R.S.C.E. | CAC | |
| 11 | RREE * | R.S.C.E. | CAC | |
| 17 | Castellón | S.C. Castellón | CAC | |
| 18 | Castellón | S.C. Castellón | CAC/CACIB | |
| 18 | Biescas | C.M.P.E. | Concurso | |
| 26 | Jaén | S.C. Andalucía Oriental | CAC | |
| 26 | Jaén * | S.C. Andalucía Oriental | CAC/CACIB | |
| NOVIEMBRE 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 07 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC | |
| 08 | Torre Pacheco (Murcia) | S.C. de Murcia | CAC/CACIB | |
| 14 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC | |
| 15 | Torremolinos (Málaga) | S.C. Costa del Sol | CAC/CACIB | |
| 21 | Palma de Mallorca | S.C. Baleares | CAC | |
| 22 | Palma de Mallorca | S.C. Baleares | CAC/CACIB | |
| DICIEMBRE 2026 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 06 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC | |
| 07 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC/CACIB | |








