| CAMPEONES DE ESPAÑA |
Seleccione rango de años:
1978-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2023
| CAMPEONES DE ESPAÑA JÓVENES |
Seleccione rango de años:
| CAMPEONES DE ESPAÑA VETERANOS |
Seleccione rango de años:
| CAMPEONATOS DE ADULTOS POR AFIJO |
El campeonato de España es el más difícil de todos los títulos a que puede aspirar un Mastín del Pirineo.
| Afijo | Campeones de España adultos Criados |
| La Tajadera del Tío Roy | 45 campeones |
| Ejemplares sin afijo | 21 campeones |
| Font Roja | 15 campeones |
| Moralet | 13 campeones |
| Sumendi | 13 campeones |
| Cabaña de Otaula | 9 campeones |
| Gaspalleira | 9 campeones |
| Domus | 6 campeones |
| Mamariga | 5 campeones |
| L´Estany | 5 campeones |
| El Paso del Oso | 5 campeones |
| Cabeso Roig | 5 campeones |
| Do Limoeiro | 5 campeones |
| Racó Vedat | 4 campeones |
| Larresalkoak | 4 campeones |
| El Bellotero | 4 campeones |
| Saigola | 3 campeones |
| Bordagaray | 3 campeones |
| Wela Brillante | 3 campeones |
| Ampurdán | 3 campeones |
| El Raitán | 3 campeones |
| Ciudadela de Cerralba | 3 campeones |
| Ribera del Ebro | 3 campeones |
| Xente Astur | 2 campeones |
| Da Pedreira | 2 campeones |
| Can Cabot | 2 campeones |
| Dell´Aragó | 2 campeones |
| Castillo de Alí | 2 campeones |
| Do Areal | 2 campeones |
| La Buitrera | 2 campeones |
| Rock Victory | 2 campeones |
| Cantarranas | 2 campeones |
| Reis D'Aragón | 2 campeones |
| Peña Isasa | 2 campeones |
| Campo Olimpo | 2 campeones |
| Taberna Zarra | 1 campeón |
| El Serrablo | 1 campeón |
| Agua Grande | 1 campeón |
| Asabel | 1 campeón |
| Do Inxido | 1 campeón |
| Castillo de Montearagón | 1 campeón |
| El Lladoner | 1 campeón |
| Tomba Tossals | 1 campeón |
| Tarreo Grande | 1 campeón |
| Castell de Ximen | 1 campeón |
| Almallutx | 1 campeón |
| Monte Gorbea | 1 campeón |
| D'en Bosc del Quer | 1 campeón |
| Peña de Berasain | 1 campeón |
| Dels Anouers | 1 campeón |
| Montagne Aux Ours | 1 campeón |
| Las Palmeras de la Dehesa | 1 campeón |
| Altoaragon | 1 campeón |
| Sakeros | 1 campeón |
| CAMPEONATOS DE JÓVENES POR AFIJO |
El título de campeón de España joven entró en vigor en el año 2011.
| Afijo | Campeones de España Jóvenes Criados |
| Gaspalleira | 5 campeones |
| Font Roja | 4 campeones |
| Reis D'Aragón | 4 campeones |
| Campo Olimpo | 3 campeones |
| Cabaña de Otaula | 2 campeones |
| Dels Anouers | 2 campeones |
| Moralet | 2 campeones |
| Las Palmeras de la Dehesa | 2 campeones |
| Sumendi | 2 campeones |
| Cabeso Roig | 1 campeón |
| El Bellotero | 1 campeón |
| Peña de Berasain | 1 campeón |
| Xente Astur | 2 campeón |
| Sakeros | 1 campeón |
| Ejemplares sin afijo | 1 campeón |
| Serra do Barbanza | 1 campeón |
| Huerta Honda | 1 campeón |
| CAMPEONATOS DE VETERANOS POR AFIJO |
El título de campeón de España veterano entró en vigor en el año 2017.
| Afijo | Campeones de España Veteranos Criados |
| Seikunmaan | 1 campeón |








