| CAMPEONATO HEMBRAS ESPAÑA - YAMILA YOCASTA DE LA CABAÑA DE OTAULA |
||||
| EXPOSICIÓN / EVENTO |
P. PERROS VENCIDOS |
CALIFICACIÓN |
P. ADIC. |
P. TOT. |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE GRANADA | NO PUNTUAN | RBIS RREE | 5 | 5 |
| XXXV MONOGRÁFICA DEL MASTÍN DEL PIRINEO 2015 | 18 | RCAC - Mejor movimiento | 5 | 23 |
| CIUDAD RODRIGO CONCURSO MONOGRAFICO | 3 | EXC 3ª | 0 | 3 |
| 87 E. I. C. DE PRIMAVERA DE MADRID | 6 | EXC 4ª | 0 | 6 |
| E. N. C. ESPECIAL RREE | 3 | EXC 3ª | 0 | 3 |
| TOTAL | 40 | |||








