| DICIEMBRE 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 02 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC | |
| 03 | ALICANTE | S.C. de Alicante | CAC/CACIB | |
| 16 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC | |
| 17 | VALENCIA | S.C. de Valencia | CAC/CACIB | |
| NOVIEMBRE 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 04 | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | S.C. de Andalucía Occidental | CAC | |
| 05 | JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | S.C. de Andalucía Occidental | CAC/CACIB | |
| 12 | SASSARI (ITALIA) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 12 | LEIPZIG (ALEMANIA) | FCI | MUNDIAL | Juan Naveda |
| 19 | PAMPLONA | S.C. de Navarra | CAC/CACIB | |
| 25 | MALAGA | S.C. Costa del Sol | CAC | |
| 26 | MALAGA | S.C. Costa del Sol | CAC/CACIB | |
| OCTUBRE 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 01 | JAEN | S. C.de Andalucia Oriental | CAC | |
| 07/08 | TALAVERA DE LA REINA | RSCE | CAC/CACIB - Punto Obligatorio | |
| 14 | ALSASUA (Navarra) | C.M.P.E. | TOPAKETA - CONCURSO MONOGRÁFICO CMPE | |
| 14 | PALMA (MALLORCA) | S.C. de Baleares | CAC | |
| 15 | PALMA (MALLORCA) | S.C. de Baleares | CAC/CACIB | |
| 15 | CAMPEGINE (Italia) | RADUNO CIM - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 21 | TORREPACHECO (Murcia) | S. Canina de Murcia | CAC | |
| 22 | TORREPACHECO (Murcia) | S. Canina de Murcia | CAC/CACIB | |
| 22 | ALMENDRALEJO (Badajoz) | S. Canina de Extremadura | CAC | |
| 28-29 | FUERTEVENTURA | S. Canina de Canarias | CAC | |
| 28-29 | VALLS (Tarragona) | Unió Cinófila de Cataluña | CAC/CACIB | |
| 29 | MESSINA (Italia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 28 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | S. C. Gallega | CAC | |
| 39 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | S. C. Gallega | CAC/CACIB | |
| SEPTIEMBRE 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 02 | BILBAO | S.C.de Bizkaia | CAC | |
| 03 | BILBAO | S.C.de Bizkaia | CAC/CACIB | |
| 16-17 | MADRID | R. S. Canina de España | GRAN EXPOSICION DE LAS RAZAS ESPAÑOLAS - CAC - Punto Obligatorio | |
| 17 | ARGELES – GAZOST (Francia) | MONOGRÁFICA - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 23 | BESANCON (Francia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 24 | LEÓN | S.C. de León | CAC/CACIB | |
| JULIO 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 01 | CANTABRIA | S. Canina Montañesa | CAC | |
| 02 | CANTABRIA | S. Canina Montañesa | CAC/CACIB | |
| 08 | SABIÑÁNIGO (Huesca) | CMPE | CONCURSO MONOGRÁFICO CMPE | |
| 09 | PORTUGALETE (Vizcaya) | Sociedad Lora Barri | CAC/CACIB | |
| ABRIL 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 01 | TALAVERA DE LA REINA | S.C. de Castilla La Mancha | CAC | Antonio Rojo fajardo |
| 02 | TALAVERA DE LA REINA | S.C. de Castilla La Mancha | CAC/CACIB | Manuel Santamaria |
| 08 | AVILES (Asturias) | Sociedad C. de Asturias | CAC | Svend Lovenkjaer |
| 09 | AVILES (Asturias) |
Sociedad C. de Asturias | CAC/CACIB | J. Luis Arrue Pinto |
| 09 | LIMOGES (FRANCIA) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 23 | LYON (Francia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 23 | IRÚN (Gipúzcoa) | Sociedad C. de Gipúzcoa | CAC/CACIB | Antonio Rojo Fajardo |
| JUNIO 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 03 | NANTES (FRANCIA) | CAMPEONATO DE FRANCIA - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 04 | ARCHIDONA (Málaga) | S. C. Costa del Sol | CAC - PUNTO OBLIGATORIO PARA CAMPEONATO DE ESPAÑA | |
| 04 | PISA (ITALIA) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 10-11 | MARTORELL (Barcelona) | U. C. de Cataluña | CAC/CACIB | |
| 11 | SILLEDA (Pontevedra) | CMPE | CONCURSO MONOGRÁFICO CMPE | |
| 17 | CASTELLON | S.C.Castellón | CAC | |
| 18 | >CASTELLON | S.C.Castellón | CAC/CACIB | |
| 17-18 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | S. Canina de Canarias | CAC/CACIB | |
| 25 | MEDINA DE POMAR (Burgos) | S. Canina Burgalesa Soriana | CAC/CACIB | |
| MARZO 2017 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 04 |
CULLERA (VALENCIA) | C.M.P.E. | MONOGRÁFICA CMPE | Juan Centelles |
| 04 | SEVILLA | S. C.de Andalucia Occidental | CAC | Ricardo Gómez |
| 06 | SEVILLA | S. C.de Andalucia Occidental | CAC/CACIB | RJuan C. Pineda |
| 11 | PERIGUEUX (FRANCIA) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 18-19 | GERONA | Unio Cinofila de Catalunya | CAC/CACIB | Alex Palacin |
| 19 | REGGIO EMILIA (ITALIA) | CACIB - PUNTUABLE CMPE ITALIA | ||
| 19 | MONTLUCON (Francia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| 25-26 | MURCIA | S. C. de Murcia | CAC | Francisco J. Moreno |
| 26 | ANGERS (Francia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE FRANCIA | ||
| MAYO 2016 | ||||
| DÍA | LUGAR | ORGANIZADOR | TIPO | JUEZ |
| 07 | SONSECA (Toledo) | S. C. de Castilla la Mancha |
CAC | |
| 07 | ERCOLANO (Italia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 13 | TENERIFE | S. Canina de Tenerife | CAC | |
| 14 | TENERIFE | S. Canina de Tenerife | CAC/CACIB | |
| 14 | BADAJOZ | S. Canina de Extremadura | CAC/CACIB | |
| 28 | RENDE (Italia) | CACIB - PUNTUABLE PARA CAMPEONATO CMPE ITALIA | ||
| 27-28 | MADRID | R. S. Canina de España | CAC/CACIB - Punto Obligatorio | |








