- Últ Actualización: Exposición Nacional de Castellón -
CLASIFICACIÓN MACHOS - ESPAÑA - Año 2026
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | VOCEIRO DE GASPALLEIRA | MARIA LARRAÑAGA | 27 ⇑ |
| 2 | CH.J. ELFO DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 20 |
| 2 | CH. SAKEROS URAN | GASPALLEIRA | 18 |
| 3 | REY | LORENTXEKO | 17 |
| 4 | HERNÁN DE FONT ROJA | MAMARIGA | 11 |
| 5 | CH. KOALA RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 9 |
| PINOT NOIR RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 8 | |
| ⇑ | CH. INNUIT MAMARIGA | TRICAT | 4 |
| SOTO DE GASPALLEIRA | JOSE CARLOS GONZALEZ | 4 | |
| CH. JULEN MAMARIGA | DA COSTA DE DEXO | 3 | |
| CH. NORTEÑO DE GASPALLEIR | MARCOS DEL RIO | 2 | |
| MAÑO PALMERAS DE LA DEHESA | PALMERAS DE LA DEHESA | 2 | |
| DOLMEN SERRA DO BARBANZA | SERRA DO BARBANZA | 4 | |
| DONATO DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 2 | |
| AXEITADO DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 | |
| ERIK | XOSE RAMON REIRIZ | 1 | |
| ELFO | XOSE RAMON REIRIZ | 1 | |
| CH. MAKINTOS DE RIBERA DEL EBRO | SORIN PETRISOR | 1 | |
| CH. IGLÚ DE RIBERA DEL EBRO | SORIN PETRISOR | 1 | |
| PEITOLOBO DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 ⇑ |
CLASIFICACIÓN HEMBRAS - ESPAÑA - Año 2026
| TOP | EJEMPLAR |
PROPIETARIO/AFIJO |
PUNTOS |
| 1 | LYRA DE LAS PALMERAS DE LA DEHESA | FONT ROJA | 25 ⇑ |
| 2 | NESSIE RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 19 |
| 3 | NERTA DE GASPALLEIRA | CAROLINA GAGGERO | 17 |
| 4 | BELLATRIX ALBA CAROLINA | HUERTA HONDA | 13 |
| 5 | BRAÑA DE MASTINES Y LOBOS | DAFNE MERCHAN | 12 |
| 5 | CH. MARINIDA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 12 |
| ALFA MONTE DOS CASTROS | GASPALLEIRA | 9 | |
| MANDARINA DE RIBERA DEL EBRO | RIBERA DEL EBRO | 7 | |
| NEREIRA DE GASPALLEIRA | XOSE RAMON REIRIZ | 7 | |
| CHANCLETA DE PEÑA ISASA | PEÑA ISASA | 6 | |
| FADA | ANA CALVANO | 5 | |
| Ch. INGRID MAMARIGA | MAMARIGA | 4 | |
| VIRAVOLTA DE GASPALLEIRA | BEÑAT ARANZADI | 4 | |
| KARLOTA PALMERAS DE LA DEHESA | Mª PILAR RIVAS | 4 | |
| BONA DE GERMILAND | CAN DEL ALERO | 4 | |
| CH. VACABURRA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 4 | |
| AVA GARNER DA COSTA DE DEXO | XOSE RAMON REIRIZ | 4 | |
| CH.J.JULIETA DE RIBERA DEL EBRO | SORIN PETRISOR | 4 | |
| MURTOI'S ELETTRA | DAFNE MERCHÁN | 3 | |
| IAMILA INVICTA PALMERAS LA DEHESA | PALMERAS DEHESA | 3 | |
| APERTA DE GASPALLEIRA | SEVE RUBIO | 3 | |
| KEITA MANSA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 2 | |
| MILANA BONITA DE GASPALLEIRA | PEÑA ISASA | 2 | |
| KEIMADA DE GASPALLEIRA | CAROLINA GAGGERO | 2 | |
| Ch. JUGATX DE SUMENDI | TRICAT | 2 | |
| XIRA MAMARIGA | CAN DEL ALERO S.L | 2 | |
| SUMENDI TXIMELETA | JESUS JUSTE | 2 | |
| QUEEN MAMARIGA | JON ANDER MOZO | 1 | |
| CH. MAURIA DE GASPALLEIRA | GASPALLEIRA | 1 | |
| LANZUELA DE REIS D'ARAGO | PALMERAS DE LA DEHESA | 1 | |
| DOÑA EMILIA SERRA DO BARBANZA | SERRA DO BARBANZA | 1 | |
| CINCA DE TRESEROLS | TRESEROLS | 1 |








