| MAMARIGA | |
| Fecha Camada | 30/01/2026 |
| Padre | Hernán de Font Roja |
| Madre | Sotera Mamariga |
| Machos | 3 |
| Hembras | 3 |
| Teléfono | 606 375 891 |
| This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Web | https://www.mamariga.com/ |
| Pedigree (*) | pedigree |
| COI 10g | 17,87% |
| (*) Pedigree obtenido en la CMPE DATABASE | |
| PRUEBAS DE SALUD | |
| Padre | ADN |
| Madre | ADN |
| VALORACIÓN DEL CRUCE | Puntos |
| Morfología | 0 |
| Consanguinidad | 1 |
| Caderas | 0 |
| Otras pruebas | 1 |
| Total puntos | 2 |
| Hernán de Font Roja | Sotera Mamariga |
|
|
|









